Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | Tarih | İl Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| ALADAĞ | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| CEYHAN | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| SEYHAN | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| İMAMOĞLU | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| KARAİSALI | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| KARATAŞ | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| KOZAN | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| POZANTI | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| SAİMBEYLİ | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| TUFANBEYLİ | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| YUMURTALIK | 66,13 | 69,00 | 69,00 | 52,51 | 42,24 | 40,62 | 70,16 | 2026/05/27 | ADANA |
| ADIYAMAN | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,19 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| BESNİ | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,16 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| ÇELİKHAN | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,19 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| GERGER | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,28 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| GÖLBAŞI | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,16 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| KAHTA | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,28 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| SAMSAT | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,28 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| SINCIK | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,19 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| TUT | 66,46 | 69,34 | 69,34 | 51,70 | 42,47 | 40,69 | 70,16 | 2026/05/27 | ADIYAMAN |
| AFYON | 66,44 | 69,39 | 69,39 | 52,49 | 42,44 | 40,58 | 70,10 | 2026/05/27 | AFYON |
| BASMAKCI | 66,44 | 69,39 | 69,39 | 52,49 | 42,44 | 40,58 | 70,05 | 2026/05/27 | AFYON |
| BAYAT | 66,44 | 69,39 | 69,39 | 52,49 | 42,44 | 40,58 | 70,05 | 2026/05/27 | AFYON |
| BOLVADİN | 66,44 | 69,39 | 69,39 | 52,49 | 42,44 | 40,58 | 70,10 | 2026/05/27 | AFYON |
| İl Adı |
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | İl Seçiniz | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ALADAĞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| CEYHAN | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SEYHAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| İMAMOĞLU | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARAİSALI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARATAŞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KOZAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| POZANTI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SAİMBEYLİ | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| TUFANBEYLİ | 34,71 | 38,42 | 38,46 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| YUMURTALIK | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ADIYAMAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| BESNİ | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| ÇELİKHAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GERGER | 34,66 | 38,41 | 38,45 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GÖLBAŞI | 34,60 | 38,35 | 38,39 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| KAHTA | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SAMSAT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SINCIK | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| TUT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| AFYON | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 31,94 | AFYON | 2023/10/11 |
| BASMAKCI | 34,63 | 38,43 | 38,47 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BAYAT | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BOLVADİN | 34,67 | 38,47 | 38,51 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,23 | AFYON | 2023/10/11 |
| İl Seçiniz | Tarih |






