Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | Tarih | İl Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| ALADAĞ | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| CEYHAN | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| SEYHAN | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| İMAMOĞLU | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| KARAİSALI | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| KARATAŞ | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| KOZAN | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| POZANTI | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| SAİMBEYLİ | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| TUFANBEYLİ | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| YUMURTALIK | 53,91 | 54,20 | 54,20 | 30,77 | 25,25 | 24,38 | 40,02 | 2025/10/22 | ADANA |
| ADIYAMAN | 54,26 | 54,56 | 54,56 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,05 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| BESNİ | 54,26 | 54,56 | 54,56 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,02 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| ÇELİKHAN | 54,26 | 54,56 | 54,56 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,05 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| GERGER | 54,26 | 54,56 | 54,56 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,14 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| GÖLBAŞI | 53,03 | 53,31 | 53,31 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,02 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| KAHTA | 54,26 | 54,56 | 54,56 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,14 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| SAMSAT | 54,26 | 54,56 | 54,56 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,14 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| SINCIK | 54,26 | 54,56 | 54,56 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,05 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| TUT | 54,26 | 54,56 | 54,56 | 29,96 | 25,48 | 24,45 | 40,02 | 2025/10/22 | ADIYAMAN |
| AFYON | 54,16 | 54,51 | 54,51 | 30,75 | 25,45 | 24,34 | 39,96 | 2025/10/22 | AFYON |
| BASMAKCI | 54,16 | 54,51 | 54,51 | 30,75 | 25,45 | 24,34 | 39,91 | 2025/10/22 | AFYON |
| BAYAT | 54,16 | 54,51 | 54,51 | 30,75 | 25,45 | 24,34 | 39,91 | 2025/10/22 | AFYON |
| BOLVADİN | 54,16 | 54,51 | 54,51 | 30,75 | 25,45 | 24,34 | 39,96 | 2025/10/22 | AFYON |
| İl Adı |
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | İl Seçiniz | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ALADAĞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| CEYHAN | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SEYHAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| İMAMOĞLU | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARAİSALI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARATAŞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KOZAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| POZANTI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SAİMBEYLİ | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| TUFANBEYLİ | 34,71 | 38,42 | 38,46 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| YUMURTALIK | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ADIYAMAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| BESNİ | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| ÇELİKHAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GERGER | 34,66 | 38,41 | 38,45 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GÖLBAŞI | 34,60 | 38,35 | 38,39 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| KAHTA | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SAMSAT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SINCIK | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| TUT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| AFYON | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 31,94 | AFYON | 2023/10/11 |
| BASMAKCI | 34,63 | 38,43 | 38,47 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BAYAT | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BOLVADİN | 34,67 | 38,47 | 38,51 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,23 | AFYON | 2023/10/11 |
| İl Seçiniz | Tarih |






