Fuel Prices
wpDataTable with provided ID not found!
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | İl Seçiniz | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ALADAĞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| CEYHAN | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SEYHAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| İMAMOĞLU | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARAİSALI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARATAŞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KOZAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| POZANTI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SAİMBEYLİ | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| TUFANBEYLİ | 34,71 | 38,42 | 38,46 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| YUMURTALIK | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ADIYAMAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| BESNİ | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| ÇELİKHAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GERGER | 34,66 | 38,41 | 38,45 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GÖLBAŞI | 34,60 | 38,35 | 38,39 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| KAHTA | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SAMSAT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SINCIK | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| TUT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| AFYON | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 31,94 | AFYON | 2023/10/11 |
| BASMAKCI | 34,63 | 38,43 | 38,47 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BAYAT | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BOLVADİN | 34,67 | 38,47 | 38,51 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,23 | AFYON | 2023/10/11 |
| İl Seçiniz | Tarih |







