Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | Tarih | İl Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| ALADAĞ | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| CEYHAN | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| SEYHAN | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| İMAMOĞLU | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| KARAİSALI | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| KARATAŞ | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| KOZAN | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| POZANTI | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| SAİMBEYLİ | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| TUFANBEYLİ | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| YUMURTALIK | 58,77 | 59,68 | 59,68 | 32,86 | 26,06 | 25,20 | 46,05 | 2026/02/13 | ADANA |
| ADIYAMAN | 59,13 | 60,06 | 60,06 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,08 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| BESNİ | 59,13 | 60,06 | 60,06 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,05 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| ÇELİKHAN | 59,13 | 60,06 | 60,06 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,08 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| GERGER | 59,13 | 60,06 | 60,06 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,17 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| GÖLBAŞI | 57,94 | 58,86 | 58,86 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,05 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| KAHTA | 59,13 | 60,06 | 60,06 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,17 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| SAMSAT | 59,13 | 60,06 | 60,06 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,17 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| SINCIK | 59,13 | 60,06 | 60,06 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,08 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| TUT | 59,13 | 60,06 | 60,06 | 32,05 | 26,29 | 25,27 | 46,05 | 2026/02/13 | ADIYAMAN |
| AFYON | 59,04 | 60,06 | 60,06 | 32,84 | 26,26 | 25,16 | 45,99 | 2026/02/13 | AFYON |
| BASMAKCI | 59,04 | 60,06 | 60,06 | 32,84 | 26,26 | 25,16 | 45,94 | 2026/02/13 | AFYON |
| BAYAT | 59,04 | 60,06 | 60,06 | 32,84 | 26,26 | 25,16 | 45,94 | 2026/02/13 | AFYON |
| BOLVADİN | 59,04 | 60,06 | 60,06 | 32,84 | 26,26 | 25,16 | 45,99 | 2026/02/13 | AFYON |
| İl Adı |
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | İl Seçiniz | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ALADAĞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| CEYHAN | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SEYHAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| İMAMOĞLU | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARAİSALI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARATAŞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KOZAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| POZANTI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SAİMBEYLİ | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| TUFANBEYLİ | 34,71 | 38,42 | 38,46 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| YUMURTALIK | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ADIYAMAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| BESNİ | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| ÇELİKHAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GERGER | 34,66 | 38,41 | 38,45 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GÖLBAŞI | 34,60 | 38,35 | 38,39 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| KAHTA | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SAMSAT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SINCIK | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| TUT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| AFYON | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 31,94 | AFYON | 2023/10/11 |
| BASMAKCI | 34,63 | 38,43 | 38,47 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BAYAT | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BOLVADİN | 34,67 | 38,47 | 38,51 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,23 | AFYON | 2023/10/11 |
| İl Seçiniz | Tarih |






