Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | Tarih | İl Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| ALADAĞ | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| CEYHAN | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| SEYHAN | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| İMAMOĞLU | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| KARAİSALI | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| KARATAŞ | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| KOZAN | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| POZANTI | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| SAİMBEYLİ | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| TUFANBEYLİ | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| YUMURTALIK | 61,68 | 66,60 | 66,60 | 45,54 | 34,24 | 34,23 | 77,37 | 2026/03/07 | ADANA |
| ADIYAMAN | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,40 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| BESNİ | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,37 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| ÇELİKHAN | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,40 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| GERGER | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,49 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| GÖLBAŞI | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,37 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| KAHTA | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,49 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| SAMSAT | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,49 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| SINCIK | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,40 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| TUT | 62,02 | 66,97 | 66,97 | 44,73 | 34,47 | 34,30 | 77,37 | 2026/03/07 | ADIYAMAN |
| AFYON | 61,93 | 66,97 | 66,97 | 45,52 | 34,44 | 34,19 | 77,31 | 2026/03/07 | AFYON |
| BASMAKCI | 61,93 | 66,97 | 66,97 | 45,52 | 34,44 | 34,19 | 77,26 | 2026/03/07 | AFYON |
| BAYAT | 61,93 | 66,97 | 66,97 | 45,52 | 34,44 | 34,19 | 77,26 | 2026/03/07 | AFYON |
| BOLVADİN | 61,93 | 66,97 | 66,97 | 45,52 | 34,44 | 34,19 | 77,31 | 2026/03/07 | AFYON |
| İl Adı |
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | İl Seçiniz | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ALADAĞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| CEYHAN | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SEYHAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| İMAMOĞLU | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARAİSALI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARATAŞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KOZAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| POZANTI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SAİMBEYLİ | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| TUFANBEYLİ | 34,71 | 38,42 | 38,46 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| YUMURTALIK | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ADIYAMAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| BESNİ | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| ÇELİKHAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GERGER | 34,66 | 38,41 | 38,45 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GÖLBAŞI | 34,60 | 38,35 | 38,39 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| KAHTA | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SAMSAT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SINCIK | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| TUT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| AFYON | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 31,94 | AFYON | 2023/10/11 |
| BASMAKCI | 34,63 | 38,43 | 38,47 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BAYAT | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BOLVADİN | 34,67 | 38,47 | 38,51 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,23 | AFYON | 2023/10/11 |
| İl Seçiniz | Tarih |






