Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | Tarih | İl Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| ALADAĞ | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| CEYHAN | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| SEYHAN | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| İMAMOĞLU | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| KARAİSALI | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| KARATAŞ | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| KOZAN | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| POZANTI | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| SAİMBEYLİ | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| TUFANBEYLİ | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| YUMURTALIK | 56,11 | 56,94 | 56,94 | 31,58 | 24,21 | 22,16 | 41,66 | 2025/12/02 | ADANA |
| ADIYAMAN | 56,44 | 57,28 | 57,28 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,69 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| BESNİ | 56,44 | 57,28 | 57,28 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,66 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| ÇELİKHAN | 56,44 | 57,28 | 57,28 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,69 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| GERGER | 56,44 | 57,28 | 57,28 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,78 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| GÖLBAŞI | 55,23 | 56,05 | 56,05 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,66 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| KAHTA | 56,44 | 57,28 | 57,28 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,78 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| SAMSAT | 56,44 | 57,28 | 57,28 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,78 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| SINCIK | 56,44 | 57,28 | 57,28 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,69 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| TUT | 56,44 | 57,28 | 57,28 | 30,77 | 24,44 | 22,23 | 41,66 | 2025/12/02 | ADIYAMAN |
| AFYON | 56,38 | 57,28 | 57,28 | 31,56 | 24,41 | 22,12 | 41,60 | 2025/12/02 | AFYON |
| BASMAKCI | 56,38 | 57,28 | 57,28 | 31,56 | 24,41 | 22,12 | 41,55 | 2025/12/02 | AFYON |
| BAYAT | 56,38 | 57,28 | 57,28 | 31,56 | 24,41 | 22,12 | 41,55 | 2025/12/02 | AFYON |
| BOLVADİN | 56,38 | 57,28 | 57,28 | 31,56 | 24,41 | 22,12 | 41,60 | 2025/12/02 | AFYON |
| İl Adı |
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | PowerPro | KYAKIT | Foil | YKFUELOIL | Gazyağı | İl Seçiniz | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ALADAĞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| CEYHAN | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SEYHAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| İMAMOĞLU | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARAİSALI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KARATAŞ | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| KOZAN | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| POZANTI | 34,60 | 38,31 | 38,35 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| SAİMBEYLİ | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| TUFANBEYLİ | 34,71 | 38,42 | 38,46 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| YUMURTALIK | 34,62 | 38,33 | 38,37 | 26,36 | 22,02 | 19,83 | 32,29 | ADANA | 2023/10/11 |
| ADIYAMAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| BESNİ | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| ÇELİKHAN | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GERGER | 34,66 | 38,41 | 38,45 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| GÖLBAŞI | 34,60 | 38,35 | 38,39 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| KAHTA | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SAMSAT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,41 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| SINCIK | 34,65 | 38,40 | 38,44 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,32 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| TUT | 34,64 | 38,39 | 38,43 | 25,55 | 22,25 | 19,90 | 32,29 | ADIYAMAN | 2023/10/11 |
| AFYON | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 31,94 | AFYON | 2023/10/11 |
| BASMAKCI | 34,63 | 38,43 | 38,47 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BAYAT | 34,65 | 38,45 | 38,49 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,18 | AFYON | 2023/10/11 |
| BOLVADİN | 34,67 | 38,47 | 38,51 | 26,34 | 22,22 | 19,79 | 32,23 | AFYON | 2023/10/11 |
| İl Seçiniz | Tarih |






